Производство гранитной продукции
О КОМПАНИИ
SIGMA - STONE
Наша компания занимается производством гранитной продукции. Мы продаем гранит и мрамор, который обрабатывается на высококачественном итальянском оборудовании. Наш природный камень используется для строительства по всей России и СНГ.
Наша миссия — создать благоприятную экологичную среду для жителей городов, чтобы они и их потомки наслаждались красотой и долговечностью натурального камня.
Виды продукции
Гранитная плита
Архитектурные изделия
Гранитная брусчатка
Бордюр ГП1 300 - 150мм
Предназначен для ограждения внутриквартальных проездов и газонов на придомовых участках.
Бордюр ГП2 400 - 180мм
Используется в местах съездов, для выделения пешеходных зон в тоннелях.
Бордюр ГП2 600 - 200мм
Широко применяется для отделения пешеходных тротуаров на путепроводах и мостах.
Бордюр ГП4 200 - 100мм
С его помощью оформляются газоны, дорожки для пешеходов, цветочные клумбы.
Бордюр ГП5 200 - 80мм
Предназначен для разграничения газонов и дорожек для пешеходов.
Бордюр ГПВ 200 - 150мм
Используется для обустройства съездов с основной дороги на пешеходные зоны.
Месторождения
Сибирское
| Объемный вес: | 2650 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,34 % |
| Пористость: | 2,3 % |
| Истираемость: | 0,2 г/см2 |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 117,7 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Южно-Султаевское
| Объемный вес: | 2590 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,25 % |
| Пористость: | 1 % |
| Истираемость: | 0,41 г/см2 |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 160 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Камбулатовское
| Объемный вес: | 2650 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,31 % |
| Пористость: | 1,2 % |
| Истираемость: | 0,6 г/см2 |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 156 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Мансуровское
| Объемный вес: | 2710 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,48 % |
| Пористость: | 0,74 % |
| Истираемость: | 0,4 г/см2 |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 126 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Гранатовый Амфиболит
| Прочность: | 136,55 кг/м³ |
| Плотность минерала: | 2830-3370 кг/м3 |
| Истираемость: | 0,41 г/см2 |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
| Радиоактивность: | класс 1 |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Дымовский
| Объемный вес: | 2740 кг/м³ |
| Водопоглощение: | 0,14 % |
| Удельная плотность: | 2,74 г/см2 |
| Истираемость: | 0,34 г/см2 |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 160 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Габбро-Диабаз
| Объемный вес: | 2750 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,23 % |
| Пористость: | 0,72 % |
| Истираемость: | 0,30 г/см2 |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Предел прочности при сжатии: | 129 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Возрождение
| Объемный вес: | 2640 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 0,22 % |
| Предел прочности при сжатии в сухом состоянии: | 122,8 (МПа) |
| Истираемость: | 0,27 г/см2 |
| Солестойкость: | 0,40 % |
| Предел прочности при сжатии: | 117,9 (МПа) |
| Минимальный объем: | 100м2/150мп/10т |
Задать вопрос
Если у вас есть вопросы о нашем производстве, то заполните форму нижу или позвоните на по указанному телефону.
info@sigma-stone.ru
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, стр. 6, оф,612
Понедельник — пятница 09:00 — 19:00
